สรุปรายงานยอดขายตามลูกค้า

ลำดับ รหัสบริษัท ชื่อบริษัท ปริมาณ จำนวนเงิน คิดเป็น %
1 3JL01 โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1,526 150,000.00 40.05%
2 4GT001 บริษัท กิบไทย จำกัด 1,104 130,000.00 15.31%
3 4LD01 บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด 632 110,000.00 7.99%
4 4CTD01 บริษัท ซี-เทรดเดอร์ จำกัด 632 90,000.00 7.07%
5 7RB001 โรงพยาบาลราชบุรี 326 70,000.00 5.15%
6 8MP001 บริษัท มาร์ส เพีทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 203 50,000.00 5.12%
7 5ST005 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 201 30,000.00 5.02%
8 5KR10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 234 10,000.00 4.81%
9 4ACC01 บริษัท เอซีซี เมดิคอล แล็บ จำกัด 195 -10,000.00 4.77%
10 4AEC01 บริษัท เออีซ์ เฮลล์แคร์ จำกัด 154 -30,000.00 4.71%
รวมทั้งสิ้น 4,840 100%